Spielstand nach dem 5ten Spieltag:
rajun1969 13
Choma 12
Falk 11
Ola 11
Annass 9
Elfie 8
FrankPL 8
Hsnoopy 8
Olaf 7
ReniA 7
Donia+Max 6
Stazki 6
liwia 4
Martyna 4
Cheops 3
Spielstand nach dem 5ten Spieltag:
rajun1969 13
Choma 12
Falk 11
Ola 11
Annass 9
Elfie 8
FrankPL 8
Hsnoopy 8
Olaf 7
ReniA 7
Donia+Max 6
Stazki 6
liwia 4
Martyna 4
Cheops 3
ZitatOriginal von Lars726
@ ReniA: Du kannst auch alle Vorrundenspiele vorab tippen wenn Du magst.
Lars, ich bin momentan so im Job-Stress, dass ich nicht einmal registriert habe, dass Nord- UND Süd-Korea dabei sind...
Ich habe auch nicht überprüft, ob das Finale tatsächlich zwischen Deutschland und England stattfinden könnte. Heute habe ich versucht, mir das Spiel Brasilien - Nord-Korea anzuschauen. Da kam aber ein Anruf, und ich musste arbeiten...
Jetzt habe ich aber endlich Feierabend!
Hallo,
ich hoffe,wir sind nicht zu spaet dran,hier unsere Tipss:
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko ------1 : 1
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria----1 : 2
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea ------3 : 1
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA----------1 :0
18.06.2010 20:30 England - Algerien--------2 : 0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien----2 : 1
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien--------1 : 1
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan------2 : 1
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark-----1 : 1
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay------1 : 1
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland-------2 : 1
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste--2 : 1
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR------1 : 1
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz-------------1 : 2
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras--------3 : 1
lg an alle
__________________
lg.alfreda
Meine Tipps:
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko ------2 : 1
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria----1 : 1
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea ------2 : 0
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA----------1 :0
18.06.2010 20:30 England - Algerien--------1 : 0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien----2 : 1
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien--------1 : 1
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan------2 : 0
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark-----2 : 1
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay------0 : 1
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland-------2 : 1
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste--3 : 1
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR------2 : 1
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz-------------1 : 1
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras--------3 : 0
Hier meine Tipps:
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko ------ 1 : 2
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria--- 1 : 1
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea ------1 : 1
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA---------- 1 : 1
18.06.2010 20:30 England - Algerien-------- 0 : 1
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien---- 1 : 0
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien-------- 2 : 0
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan------1 : 0
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark----- 3 : 1
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay------ 1 : 1
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland------- 1 : 2
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste-- 2 : 1
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR------ 2 : 0
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz------------- 1 : 1
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras--------1 : 0
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko ------1 : 0
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria----1 : 1
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea ------1 : 0
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA-----------0 : 1
18.06.2010 20:30 England - Algerien---------2 : 0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien--- 2 : 1
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien-------- 2 : 0
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan-------2 : 1
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark------0 : 0
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay--------1 : 1
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland--------2 : 1
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste--1 : 0
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR------1 : 0
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz---------------0 : 1
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras---------2 : 0
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko ------ 1 : 1
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria---- 0 : 1
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea ------ 2 : 1
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA----------- 0 : 2
18.06.2010 20:30 England - Algerien--------- 3 : 0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien--- 5 : 0
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien-------- 2 : 1
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan------- 2 : 1
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark------ 0 : 1
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay-------- 0 : 2
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland-------- 2 : 0
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste-- 1 : 0
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR------ 2 : 1
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz--------------- 2 : 0
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras--------- 2 : 0
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko ------ 2 : 1
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria---- 2 : 1
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea ------ 2 : 1
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA----------- 2 : 1
18.06.2010 20:30 England - Algerien--------- 2 : 0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien--- 3 : 2
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien-------- 1 : 0
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan------- 2 : 0
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark------ 0 : 1
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay-------- 1 : 2
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland-------- 2 : 0
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste-- 2 : 1
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR------ 2 : 1
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz--------------- 3 : 2
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras--------- 2 : 0
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko ------ 0 : 1
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria---- 0 : 1
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea ------ 2 : 0
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA----------- 0 : 1
18.06.2010 20:30 England - Algerien--------- 2 : 0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien--- 3 : 1
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien-------- 1 : 0
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan------- 2 : 0
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark------ 1 : 0
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay-------- 0 : 1
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland-------- 2 : 0
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste-- 2 : 1
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR------ 2 : 0
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz--------------- 1 : 2
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras--------- 3 : 0
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko - 1 : 1
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria - 1 : 2
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea - 2 : 0
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA - 1 : 2
18.06.2010 20:30 England - Algerien - 3 : 1
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien - 4 : 0
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien - 2 : 2
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan - 2 : 0
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark - 0 : 2
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay - 0 : 2
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland - 3 : 1
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste - 2 : 0
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR - 2 : 1
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz - 3 : 1
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras - 2 : 0
meine Tipps, nachdem sich heute ja der amtierende Europameister nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat...
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko - 0 : 1
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria - 0 : 2
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea - 3 : 2
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA - 1 : 2
18.06.2010 20:30 England - Algerien - 4 : 0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien - 3 : 0
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien - 1 : 0
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan - 2 : 0
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark - 1 : 1
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay - 0 : 2
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland - 2 : 0
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste - 1 : 2
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR - 2 : 2
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz - 2 : 0
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras - 2 : 0
...und ewig troeten die Vuvuzuelas..
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko 2:0
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria 0:1
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea 1:1
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA 1:1
18.06.2010 20:30 England - Algerien 3:1
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien 2:0
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien 2:0
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan 3:1
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark 2:2
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay 1:0
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland 2:0
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste 1:1
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR 2:0
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz 0:0
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras 3:0
Martyna tippt:
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko 1:0
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria 0:0
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea 1:1
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA 1:1
18.06.2010 20:30 England - Algerien 1:0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien 3:0
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien 1:1
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan 1:0
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark 0:1
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay 0:0
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland 1:0
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste 2:0
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR 1:1
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz 0:1
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras 2:0
und noch meine Tipps:
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko - 0 : 1
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria - 1 : 1
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea - 1 : 0
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA - 2 : 1
18.06.2010 20:30 England - Algerien - 2 : 0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien - 2 : 0
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien - 2 : 1
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan - 2 : 0
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark - 1 : 1
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay - 1 : 2
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland - 2 : 0
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste - 2 : 2
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR - 0 : 0
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz - 2 : 1
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras - 1 : 1
Noch geschafft????
17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko - 1:0
17.06.2010 16:00 Griechenland - Nigeria - 1 : 3
17.06.2010 13:30 Argentinien - Korea - 3:1
18.06.2010 16:00 Slowenien - USA - 1:3
18.06.2010 20:30 England - Algerien - 2 : 0
18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien - 1:1
19.06.2010 16:00 Ghana - Australien - 3:0
19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan - 4:1
19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark - 1 : 1
20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay - 0:1
20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland - 3 : 0
20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste - 2 : 1
21.06.2010 13:30 Portugal - Korea DVR -1:1
21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz - 1 : 1
21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras - 3:0
Spielstand nach dem 6ten Spieltag:
Choma 14
Falk 14
rajun1969 14
Ola 12
FrankPL 10
Hsnoopy 10
Annass 9
Olaf 9
Donia+Max 8
Elfie 8
ReniA 8
Martyna 6
Stazki 6
Cheops 5
liwia 5
PS: Schaut Euch bitte nochmal kritisch die Tipptabelle an, ob ich Eure Tipps für die 2te Tipprunde richtig übernommen habe... wie gesagt, mein Computer hat gelegentlich "Standbild" wenn ich mit Open Office arbeite.....
Ab heute könnt Ihr Eure Tipps für die 3te Tipprunde abgeben. Abgabeschluss ist der 21.06.2010
22.06.2010 16:00 Mexiko - Uruguay
22.06.2010 16:00 Frankreich - Südafrika
22.06.2010 20:30 Nigeria - Korea
22.06.2010 20:30 Griechenland - Argentinien
23.06.2010 16:00 Slowenien - England
23.06.2010 16:00 USA - Algerien
23.06.2010 20:30 Ghana - Deutschland
23.06.2010 20:30 Australien - Serbien
24.06.2010 20:30 Dänemark - Japan
24.06.2010 20:30 Kamerun - Niederlande
24.06.2010 16:00 Slowakei - Italien
24.06.2010 16:00 Paraguay - Neuseeland
25.06.2010 16:00 Portugal - Brasilien
25.06.2010 16:00 Korea DVR - Elfenbeinküste
25.06.2010 20:30 Chile - Spanien
25.06.2010 20:30 Schweiz - Honduras
Zitatod Lars726
PS: Schaut Euch bitte nochmal kritisch die Tipptabelle an, ob ich Eure Tipps für die 2te Tipprunde richtig übernommen habe... wie gesagt, mein Computer hat gelegentlich "Standbild" wenn ich mit Open Office arbeite.....
komisch... wenn ich in die Tabelle schaue, habe ich später Probleme meinen PC zu schließen
ZitatOriginal von Choma
komisch... wenn ich in die Tabelle schaue, habe ich später Probleme meinen PC zu schließen
Wie jetzt? Meinst Du das Herunterfahren des PCs oder das Schließen der Anwendung (-> Excel o.Ä.)?
Grüße
Frank
Spielstand nach dem 7ten Spieltag:
Falk 16
Ola 16
rajun1969 16
Choma 15
Annass 11
Elfie 11
FrankPL 11
Hsnoopy 11
Donia+Max 9
Olaf 9
ReniA 8
Stazki 7
Cheops 6
liwia 6
Martyna 6
PS: Über das folgende Wochenende kann ich leider die Ergebnisse nicht aktualisieren, da "BERNKASTEL KUES 2010" Sonntag abend erfolgt die aktualisierung.
viel spass Lars.
keine Sorge mit der Tabelle. Du machst das grossartig!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!